Minggu, 04 November 2018

angka bahasa bali

Utk ngajar itung2an dalam  basa Bali di hari Kamis....😅😁



BILANGAN DALAM BAHASA BALI

1 = Sa | 2 = Dua | 3 = Telu | 4 = Pat | 5 = Lima |

6 = Nem | 7 = Pitu | 8 = Kutus (Ulu) | 9 = Sia (Sanga) | 10 = Dasa |

11 = Solas | 12 = Roras | 13 = Telulas | 14 = Patbelas | 15 = Limolas |

16 = Nembelas | 17 = Pitulas | 18 = Plekutus | 19 = Siangolas | 20 = Duangdasa |

21 = Salikur | 22 = Dualikur | 23 = Telulikur | 24 = Patlikur | 25 = Selae |

26 = Nemlikur | 27 = Pitulikur | 28 = Ululikur | 29 = Sangalikur | 30 = Telungdasa |

35 = Sasur | 45 = Setiman | 50 = Seket | 75 = Telungbenang | 150 = Karobelah |

175 = Lebak | 200 = Bangsit (Satak) | 400 = Samas | 600 = Telungatak | 800 = Domas |

900 = Sangangatus | 1.200 = Nem Bangsit | 1.400 = Pitung Bangsit | 1.600 = Sepan | 1.700 = Sepaa Satus |

1.800 = Sia Bangsit | 10.000 = A laksa | 100.000 = A keti | 1.000.000 = A yuta |

10.000.000 = A Bara | 100.000.000 A Laksa Bara | 1.000.000.000 A Keti Bara | 10.000.000.000 A Ingel | 100.000.000.000 A Bengong

Tidak ada komentar:

Posting Komentar